در ابتدای سال 2008 میلادی و همزمان با شرکت پنتاکس ، سامسونگ هم مدل جدید دوربین تک عدسی انعکاسی دیجیتال خود را با نام Samsung GX-20 به بازار معرفی کرد.این دوربین که کار مشترکی است بین شرکت پنتاکس و سامسونگ دومین محصول سامسونگ در این رده محسوب می شود و جانشین دوربین محبوب Samsung GX-10 خواهد بود.این دوربین دارای قابلیت های بسیاری است و مشخصات ویژه ای دارد.در زیر به اختصار چند مورد از این ویژگی ها را توضیح داده شده است.
سنسور این دوربین از نوع CMOS و از ساخته های شرکت سامسونگ بوده و به غیر از این مدل در دوربین های دیگری از شرکت های دیگر نیز استفاده شده است.رزلوشن این سنسور در حدود 14.6 مگاپیکسل است.این سنسور یکی از جدید ترین سنسور ها و یکی از کم نویز ترین سنسور ها در رده خود است و از نظر رزلوشن تا این تاریخ بالاترین رزلوشن را در این رده از دوربین های عکاسی دارد.این سنسور در حساسیت های بالا ISO قابلیت بسیار بالایی دارد و کمترین میزان نویز را ثبت میکند.
این دوربین دارای لرزه گیر OIS مخفف Optical Image Stabilisation حداکثر 4 استاپ تاثیر در سرعت شاتر است که باعث می شود لرزش دست عکاس به هیچ وجه بر روی عکس تاثیر مخربی نداشته باشد و خروجی حداکثر شارپنس را دارا باشد و عکاس بتواند از سرعت های پایین تر شاتر استفاده کند.این لرزه گیر از نوع Sensor Shift بوده و آخرین نوع از این مدل می باشد.این لرزه گیر بر روی تمامی لنز ها اثر گذار است.بیشترین کارایی این سیستم در مکان هایی با نور کم است.
این دوربین دارای سیستم تماشای زنده تصاویرLive View می باشد.این سیستم به شما اجازه می دهد در شرایطی که امکان مشاهده تصاویز از طریق ویزور مقدور نمی باشد شما از طریقLCD دوربین تصاویر را ببینید و حتی عمل اتوفوکوس را انجام دهید و سپس شاتر را بچکانید. تا پیش از این در رده دوربین های تک عدسی انعکاسی این مشکل وجود داشت و عکاس همیشه بایستی از ویزور سوژه را می دید.اما با پیشرفت تکنولوژی این سیستم در دوربین هایDSLR نیز فراهم شد.بیشترین کارایی این سیستم در هنگام عکاسی در حالت ماکرو و یا در جاهایی مثل کنسرت ها و یا اجتماعات و یا عکاسی در زوایایی که امکان مشاهده ویزور وجود ندارد می باشد.
این دوربین دارای سیستم Dual Dust Reduction و یا همان سیستم گردگیر سنسور دو مرحله ای می باشد.این سیستم یکی از مشکلات دایمی عکاسان حرفه ای را بر طرف کرده است.در دوربین های DSLR به جهت تعویض دایم لنز ها سنسور دوربین به شدت در معرض ورود گرد و غبار است.این سیستم که به صورت دو مرحله ای و یکی از پیشرفته ترین انواع آن است در مرحله اول از ورود گرد و غبار جلوگیری کرده و در مرحله بعد گرد و غبار موجود بر روی سنسور که یکی از بزرگ ترین مشکلات عکاسی دیجیتال است را بر طرف می کند و تصاویری عاری از Dust را برای شما فراهم می سازد.
این دوربین دارای عایق بندی بسیار مقاوم در برابر گرد و غبار و رطوبت است.این عایق بندی به عکاس اجازه می دهد بدون نگرانی در شرایط کاری سخت حاضر شود و بدون کوچکترین حساسیتی عکاسی کند.بدنه این دوربین از نوع آلیاژی و بسیار سبک و مقاوم ساخته شده و تمامی کلید ها و دکمه ها دارای عایق مجاز و رینگ بندی می باشند.
این دوربین از نسل جدید سیستم اتوفوکوس سامسونگ استفاده می کند که نوید یک فوکوس بسیار سریع و دقیق به کمک 11 نقطه طراحی شده در ویزور را به شما خواهد داد.در این سیستم سعی شده است به حداکثر کارایی در حداقل زمان ممکن برسد.وجود 11 نقطه باعث شده تا عکاس بتواند به راحتی کادربندی کرده و بسیار سریع تر از قبل عکاسی کند.در این سیستم از سنسور ها و پردازنده های جدید تری و سریع تری استفاده شده است.
این دوربین قادر است در هر ثانیه 3 تصویر با حداکثر رزلوشن و با فرمتRaw تهیه کند.این قابلیت به شما اجازه می دهد که به راحتی از صحنه های سریع و ورزشی عکاسی کنید.
دینامیک رنج این سنسور بسیار بیشتر از نسل های گذشته می باشد و شما قادر هستید تصاویری را که دینامیک رنج وسیعی دارند و نقاط روشن و تیره شدیدی در تصویر وجود دارند را به بهترین نحو ثبت کنید.
شما قادر هستید با حداکثر سرعت 180/1 ثانیه سرعت شاتر را با فلاش های خارجی هم زمان کنید.این دوربین دارای یک عدد سوکت استاندارد از نوع X Sync می باشد که به شما کمک می کند دوربین را به صورت مستقیم به فلاش های خارجی و استودیی متصل کنید.حداکثر سرعت همزمانی با فلاش های خارجی در حدود 180/1 ثانیه می باشد.که برای استفاده در استودیو های عکاسی بسیار مناسب است.
| نوع | دوربین تک لنز انعکاسی دیجیتال DSLR |
| بیشترین ابعاد تصویر (پیکسل) | 4688x3120 |
| کمترین رزلوشن | 4672x3120, 3872x2592, 3008x2000, 1824x1216 |
| نسبت تصویر | 3:2 |
| تعداد پکسل موثر (رزلوشن) | 14.6 million Pixel |
| تعداد پیکسل کل سنسور | 15.1 million Pixel |
| ابعاد سنسور | 23.4 x 15.6 mm (3.65 cm²) |
| نوع سنسور | CMOS |
| سازنده سنسور | Samsung سامسونگ |
| حساسیت سنسور | Auto, 100 -3200 in 1/3EV or 1/2EV stops, plus 6400 |
| بزرگنمایی اپتیکال ( زوم ) | به نوع لنز بستگی دارد |
| کمترین فاصله کانونی | n/a |
| بیشترین فاصله کانونی | n/a |
| بزرگنمایی دیجیتال | No |
| لرزشگیر تصویر | (سنسور جابجا میشود) |
| سیستم فوکوس خودکار | بله |
| سیستم فوکوس دستی | بله |
| نوع فوکوس خودکار | و دارای 11 نقطه SAFVOX VIII AF |
| حداقل فاصله فوکوس | n/a |
| حداقل فاصله فوکوس ماکرو | n/a |
| تراز سفیدی | 8 مدل به همراه تنظیمات دستی بر حسب کلوین |
| دیافراگم | به نوع لنز بستگی دارد |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه و مدل بالب |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 sec |
| فلاش سرخود | بله (از نوع جهنده) |
| برد فلاش | 13 m , at ISO 100 |
| فلاش خارجی | بله (دارای کفشک استاندارد) |
| مدهای فلاش | Auto, Red-Eye, Slow, Red-Eye Slow, Rear curtain, wireless |
| جبران نوردهی | -3 to +3 EV in 1/2 or -2 to +2EV in 1/3 EV steps |
| نورسنجی | 16-segment Multi, Center weighter, Spot |
| تقدم دیافراگم | بله |
| تقدم شاتر | بله |
| نسبت برش سنسور | 1.5 |
| نوع لنز | Pentax KAF2 |
| عکاسی پیاپی | بله، 3 کادر در ثانیه و تا 9 تصویر |
| فیلمبرداری | خیر |
| ریموت کنترل | بله |
| Self-timer | 2 or 10 sec |
| مدیای ذخیره سازی | SD/MMC/SDHC card |
| حافظه داخلی | خیر |
| فرمت بدون فشرده سازی | RAW (DNG) |
| فرمت فشرده شده | JPEG (EXIF 2.21) |
| درجه کیفیت تصویر | |
| منظره یاب | Optical (Pentaprism, 95% coverage, 0.95x magnification) |
| مونیتور | 2.7 " |
| رزلوشن مونیتور | 230,000 |
| Live View | بله |
| خروجی کابل ویدیوئی | بله |
| USB | Yes, 2.0 Hi-Speed |
| Firewire (IEEE 1394) | خیر |
| باطری و شارژر | بله (همراه با دوربین عرضه می شود) |
| نوع باطری | Lithium Ion (SLB-1674) & charger |
| وزن | 800 g |
| ابعاد | 142×101×71.5 mm |
| توضیحات و امکانات دیگر | بدنه مقاوم در مقابل گرد و غبار و رطوبت و عایق بندی شده |
مشخصات اصلی:
- رزولوشن 8.2 مگاپیکسل
- زوم اپتیکال 3X
- صفحه نمایش LCD در سایز 2.5 اینچ
- لرزشگیر دیجیتال
- ایزو 3200
- قابلیت مولتی مدیا (پخش MP3,PMP,TEXT)
- قابلیت تشخیص چهره و اصلاح قرمزی چشم
- عکسبرداری از خود
- تنظیم کنتراست اتوماتیک ACB
- راهنمای عملکرد و عکسبرداری
- بدنه فلزی
-
فیلمبرداری با قابلیت زوم و ویرایش با کیفیت MPEG4 ,SVGA
دفترچه راهنمای دوربین عکاسی دیجیتالی NV4 [فارسی]۳۲.۹ مگابایت
مشخصات اصلی:
- رزولوشن 7.2 مگاپیکسل
- زوم اپتیکال 3x
- صفحه نمایش LCD در سایز 2.5 اینچ
- لرزشگیر دیجیتال
- ایزو 1000
- قابلیت تشخیص چهره و اصلاح قرمزی چشم
- عکسبرداری از خود
- راهنمای عملکرد و عکسبرداری
- قابلیت فیلمبرداری با کیفیت VGA
- باطری 2xAA
مشخصات اصلی:
- رزولوشن 8.1 مگاپیکسل
- زوم اپتیکال 3x
- صفحه نمایش در سایز 2.5 اینچ
- لرزشگیر دیجیتال
- ایزو 1000
- قابلیت تشخیص چهره و اصلاح قرمزی چشم
- عکسبرداری از خود
- راهنمای عملکرد و عکسبرداری
- قابلیت فیلمبرداری با کیفیت VGA
- باطری 2xAA
مشخصات اصلی:
- رزولوشن 10.2 مگاپیکسل
- زوم اپتیکال 3X
-
LCD در سایز 3 اینچ
- لرزشگیر پیشرفته دوگانه Dual IS (اپتیکال و دیجیتال)
- ایزو 3200
- قابلیت مولتی مدیا (پخش MP3,PMP,TEXT)
- قابلیت تشخیص چهره و اصلاح قرمزی چشم
- عکسبرداری از خود
- تنظیم کنتراست اتوماتیک ACB
- راهنمای عملکرد و عکسبرداری
- راهنمای توریستی
- قابلیت فیلمبرداری با کیفیت MPEG4 ,SVGA
مشخصات اصلی:
- رزولوشن 8.2 مگاپیکسل
- زوم اپتیکال 3X
-
LCD در سایز 2.7 اینچ
- لرزشگیر دیجیتال
- ایزو 3200
- قابلیت مولتی مدیا (پخش MP3,PMP,TEXT)
- قابلیت تشخیص چهره و اصلاح قرمزی چشم
- عکسبرداری از خود
- اسلاید شو چند گانه
- تنظیم کنتراست اتوماتیک ACB
- راهنمای عملکرد و عکسبرداری
- راهنمای توریستی
- قابلیت فیلمبرداری با کیفیت MPEG4,SVGA
مشخصات اصلی:
- رزولوشن 8.2 مگاپیکسل
- زوم اپتیکال 3X
- صفحه نمایش LCD در سایز 2.5 اینچ
- لرزشگیر دیجیتال
- ایزو 1600
- قابلیت تشخیص چهره و اصلاح قرمزی چشم
- عکسبرداری از خود
- راهنمای عملکرد و عکسبرداری
- اسلاید شو چند گانه
- تنظیم کنتراست اتوماتیک ACB
- فیلمبرداری با قابلیت زوم و ویرایش با کیفیت 30fps
- MPEG4
دفترچه راهنمای دوربین عکاسی دیجیتالی L100 [فارسی]۲۹.۶ مگابایت
مشخصات اصلی:
- رزولوشن 10.2 مگاپیکسل
- لنز 24 میلیمتری اولترا واید اشنایدر با زوم اپتیکال 3.6X
-
2.5 اینچ نمایشگر AMOLED
- قابلیت عکسبرداری با کیفیت Full HD
- موتور DRIM
- لرزشگیر پیشرفته دوگانه Dual IS (اپتیکال و دیجیتال)
- ایزو 3200
- دکمه های لمسی
- قابلیت تشخیص چهره ، لبخند و پلک زدن
- عکسبرداری از خود و اصلاح قرمزی چشم
- راهنمای عملکرد
- تنظیم کنتراست اتوماتیک ACB
- اسلاید شو چند گانه
| نام | نام فروشگاه | آدرس | تلفن | شهر | |
| 1 | اخوان نیکنام | فروشگاه کیش | همدان-میدان امام پاساژ قائم طبقه همکف پلاک77 | 0-8112517800 | همدان |
| 2 | افشین قائمی | شهر ری-خ فدائیان اسلام-نبش میدان شهرری خ قدمی پلاک 1/1 | 021-55905416 | تهران | |
| 3 | اکبری | گلچین | دماوند-میدان 17شهریور | 0-9123121291 | دماوند |
| 4 | اکبری | فروشگاه عکاسی برق | اهواز-خ شریعتی مجتمع تجاری بازار بزرگ طبقه همکف | 0-6114471847 | اهواز |
| 5 | سید ناصر حسینی | فروشگاه سامسونگ | یزد- بلوار 17 شهریور-روبروی خ شهید عابدی | 0351-5222402 | یزد |
| 6 | الماسیان | فروشگاه سامسونگ | یزد- بلوار 17 شهریور-روبروی خ شهید عابدی | 0-8612239080 | اراک |
| 7 | حسینی | تصویران | نازی آباد- خ شهید اکبر مشهدی بعد از بازار دوم خ شهید کارگرسامانی پلاک1/42 | 021-55349474 | تهران |
| 8 | برقی | نمایندگی سامسونگ | مشهد-خ سعدی-جنب سعدی14 | 0-5112225757 | مشهد |
| 9 | بلوری | لوازم خانگی بلوری | رودسر-روبروی بانک ملی مرکزی ساختمان بلوری | 0-1426229163 | رودسر |
| 10 | بهتاج | بازرگانی شاهین | رشت-بازار مسجد صفی | 0-1312226995 | رشت |
| 11 | بهراد | ژینا | سنندج آبیدر-نبش میدان مولوی مجتمع ژینا | 0-8713245331 | سنندج |
| 12 | بهروز جلالی | لوازم خانگی سامسونگ | آمل-سبزه میدان-روبروی مصلی- | 0-1212251705 | آمل |
| 13 | شهرام پرندی | فروشگاه شهرام | اصفهان-خ شیخ بهائی بعد از چهاراه قصر -جنب بانک ملی | 0-3112345888 | اصفهان |
| 14 | پور خلیل | فروشگاه مرکزی سامسونگ | ایلام-میدان شهید کشوری-خ آیت الله حیدری | 0-8413354807 | ایلام |
| 15 | تاج آبادی | ف-دنیای کیش | کرج- چهاراه طالقانی-بلوار طالقانی شمالی-نرسیده به میدان آزادگان-روبروی مسجد مهدویه | 0-2612249573 | کرج |
| 16 | تعصب | فروشگاه بزرگ سامسونگ | شیراز-بلوارمطهری-نبش کوچه زمانپور | 0-7116264944 | شیراز |
| 17 | تنهائی | فروشگاه بهمن | مهاباد-خ حافظ- | 0-4422237246 | مهاباد |
| 18 | جانفشان | فروشگاه جانفشان | کرمانشاه ابتدای خ دبیر اعظم-مقابل کوی دبیر اعظم-ساختمان اداری تجاری زاگرس | 0-8317276780 | کرمانشاه |
| 19 | جعفر شفیعی | فروشگاه شرکا | آبادان-احمد آباد-دوازده فرعی بین 5و6 اصلی | 0-6314424040 | آبادان |
| 20 | جعفری | 0-8317294414 | کرمانشاه | ||
| 21 | جمالی | فروشگاه سامسونگ | یزد-بلوار پاک نژاد-چهارراه معلم | 0-3517242674 | یزد |
| 22 | چاپگر | تهران-خ انقلاب-خ صبا شمالی(برادران مظفر) ساختمان 40 بلوک 2 واحد 8 | 021-66954700 | تهران | |
| 23 | حاج علیان | نمایندگی سامسونگ | سمنان-میدان مطهری-بلواردستغیب ساختمان نمایندگی سامسونگ | 0-231339994 | سمنان |
| 24 | حافظ حسینی | اردبیل-خ امام -بالاتر از میدان دکتر شریعتی مجتمع تجاری بزرگ حافظ | 0-4512250172-4 | اردبیل | |
| 25 | حامدیفر | نمایندگی سامسونگ | گرگان-خسر خواجه-روبروی سر خواجه14 | 0-1712233302 | گرگان |
| 26 | حسن احتشامی | ف-حاج حسن احتشامی | زاهدان-خ شریعتی پاساژقائم | 0-5413211033 | زاهدان |
| 27 | حسن رضا زاده | شرکت سام الکترونیک | اصفهان-خ هاتف-جنب پمپ بنزین شکر شکن شرکت سام الکترونیک | 0-3112236600 | اصفهان |
| 28 | حسن کهنی | خانه سامسونگ | رشت-خ شریعتی-جنب دبیرستان دهخدا | 0-1312220891 | رشت |
| 29 | حسین زند وکیلی | نمایندگی سامسونگ | اراک-خ امام خمینی-مجتمع تجاری فردوسی | 0-8612227307 | اراک |
| 30 | حسین نگهبان | فروشگاه حسین نگهبان | بناب-خ باهنر-راسته بازار | 0-412724143 | بناب |
| 31 | حسینی | تهران-خ پیروزی انتهای 5 نیروی هوائی فرعی 4/38 پلاک 1 | 021-77474226 | تهران | |
| 32 | حمید آغاسیزاده | فروشگاه حمید | مشهد-خ سعدی-روبروی رستوران مهدی | 0-5112257193 | مشهد |
| 33 | خالد مستوری | لوازم خانگی پسران مستوری | بندر عباس-بازار اوزیها-پاینتر از مسجد امام | 0-7612223125 | بندر عباس |
| 34 | خاندان پور | سامسونگ مرکزی | کرمان-چهاراه طهماسبآباد-جنب موزه باغ هرندی | 0-3412460996 | کرمان |
| 35 | خیاط پیشه | فروشگاه آرش | کرمان- ابتدای بلوار جهاد نبش کوچه شماره 10 | 0341-2470040 | کرمان |
| 36 | دارم | فروشگاه پردازنده مرکزی | آبادان-خ امیری مقابل بانک ملت مرکزی | 0-6312228708 | آبادان |
| 37 | دارنگ | پخش سراسری رضا | کازرون-خیابان حضرتی | 0-7212229183- 2214316 | کازرون |
| 38 | دست آموز | گویا کامپیوتر | خراسان رضوی-تربت حیدریه-ابتدای خ منصوریه پاساژ مجید | 0-5312225526 | تربت حیدریه |
| 39 | دوانی زاده | فروشگاه کامران | شیراز-خ توحید-جنب هتل داریوش | 0-7112241014 | شیراز |
| 40 | رستمی | فروشگاه جام جم | اهواز-خ کاوه بین حافظ و سعدی | 0-6112231910 | اهواز |
| 41 | رضی زاده | شرکت تراشه نگار پارس | اهواز-خ شریعتی-تقاطع طالقانی بازار بزرگ اهواز طبقه دوم واحد9A-3 | 0-6112234742 | اهواز |
| 42 | روحانی | فروشگاه روحانی | شهر کرد -خ سعدی-نبش کوچه 56 ساختمان پاسارگاد | 0-3812262311 | شهر کرد |
| 43 | زینالی | اتحاد گسترش تبریز | تبریز-خ امام خمینی-مابین میدان قطب و بالا حمام--مجتمع تجاری سبلان | 0-4113350004 | تبریز |
| 44 | سروش | زاهدان-خ شریعتی شماره 221 ساختمان گروه الکترونیک و کامپیوتر سروش | 0-5413214500 | زاهدان | |
| 45 | سلیمی | شرکت رامک | کرمانشاه-میدان کاشانی-جنب اداره کار | 0-8317278216 | کرمانشاه |
| 46 | سید حسن هاشمی | رشت-خ مطهری-جنب بانک تجارت | 0-1313221668 | رشت | |
| 47 | شاکری | شرکت جتکو | آمل-خ امام نبش آفتاب 44 ساختمان نجات واحد 115 | 0-1213284221-19- 3284219 | آمل |
| 48 | شاه آبادی | اندیمشک-پاساژ شاه آبادی | 06424224082-5 | اندیمشک | |
| 49 | شکرانی | فروشگاه سامسونگ | ساری-نبش 15 خرداد | 0-1513405404-6 | ساری |
| 50 | شمس | ف-شمس آبادی | اهواز-خ -کاوه-پاساژ کیش | 0-6112216036 | اهواز |
| 51 | طاهری | تکسان | تبریز-فلکه دانشگاه- مجتمع تجاری نسیم-طبقه همکف پلاک4 | 0-4113355230 | تبریز |
| 52 | طراز | مشهد-بین چهاراه لشکر و بیسیم پاساژطراز | 0-5118544663 | مشهد | |
| 53 | طهماسب کاظمی | خزر انفورماتیک | رشت-بلوار آیت اله ضیا بری شماره6 طبقه اول | 0-1312247021 | رشت |
| 54 | عابدینی | فروشگاه عابدینی | چالوس-خ شهید بهشتی-جنب پل آهن-نبش دبیرستان امام خمینی | 0-1912227318 | چالوس |
| 55 | عباس نعمتی | فروشگاه سامسونگ | بابل-خ مدرس-روبروی کانون تربیتی امام | 0-1112229607 | بابل |
| 56 | عبدالحمیدی | رشت-خ لاکانی-مقابلبانک ملی مجتمع کاسپین طبقه دوم | 0131-222851400 | رشت | |
| 57 | عشرتی | فروشگاه خاور | تهران- سه راه امین حضور-جنب پاساژ مهدوی | 33558800 | تهران |
| 58 | اکبریان | مشهد-خ سعدی-پاساژ بهزاد روبروی پلها | 0511-2217020 | مشهد | |
| 59 | علیزاده | نوین تک | تهران -خ انقلاب خ بهار برج بهار ط همکف واحد 143 | 021-77616136 | تهران |
| 60 | غلامرضائی | فروشگاه ونوس | کرج -میدان توحید | 0-2612221746 | کرج |
| 61 | فرضی پور | شرکت رامو نا رایانه تالش | تالش-خ امام-روبرویخ سعدی ساختمان سامسونگ | 0-1824224821-4224966-65 | تالش |
| 62 | فرید ارنواز | فروشگاه فرید | کرج-شاهین ویلا-خ9 غربی-بلوار باهنر- | 0-2614328122- 4329543 | کرج |
| 63 | فضلیان | فروشگاه فضلیان | همدان-خ بوعلی روبروی اداره پست مرکزی | 0-8118262673 | همدان |
| 64 | قادری | ف جام جم | شهریار-بلوار رسول اکرم روبروی بانک ملی نبش بازار روز جدید | 0-2623248434 | شهریار |
| 65 | کرمانشاهی | فروشگاه جام جم | قزوین- خ خیام-چهاراه شیرازی | 0-2812229393 | قزوین |
| 66 | کریمی پور | فروشگاه سامسونگ | تهران- خ شریعتی- بالاتر از ظفر جنب بیمارستان ایران مهر | 021-22604996 | تهران |
| 67 | کمالی | فروشگاه مرکزی سامسونگ | کرج- حصارک-بلوار دکتر بهشتی-بین خ المهدی و امام زاده | 0-2614569144 | کرج |
| 68 | کوثری | فروشگاه بیستون | تنکابن-میدان امام خمینی فروشگاه بیستون | 0-1924226252 | تنکابن |
| 69 | مجتبی پهلوان | لوازم خانگی پهلوان | گرگان-خ سر خواجه-پائینتر از خواجه4 | 0171-2247606-09113710989 | گرگان |
| 70 | محدثی | خانه رایانه بروجرد | بروجرد-میدان بهار پاساژ ولیعصر طبقه همکف شرکت خانه رایانه بروجرد | 0-6623508881 | بروجرد |
| 71 | محسن ساعدی | فروشگاه مروارید | شهرستان زرندیه-مامونیه-خ امام پائینتر از بانک کشاورزی | 0-2565224470 | زرندیه |
| 72 | مرادی | دانش پژوهان ماهشهر | ماهشهر-ناحیه صنعتی پاساژنفت طبقه هم کف شماره 3 | 0-65222343087 | ماهشهر |
| 73 | مصطفی متقی | فروشگاه سامسونگ | گرمسار-ابتدای خ شهید رجائی یا مخابرات- | 0-2324223770 | گرمسار |
| 74 | معبود پاشازاده | نمایندگی فروش سامسونگ | اردبیل-خ شیخ صفی-روبروی بانک رفاه | 0-4512230859 | اردبیل |
| 75 | معمار زاده | نمایندگی سامسونگ | بوکان-جنب اداره پست مخابرات- | 0-4826224471 | بوکان |
| 76 | ملایری | پارس فیلم | چهل و پنج متری گلشهر-بازار علی-طبقه همکف-پلاک3 | 0-2614567737 | گلشهر |
| 77 | ملکشاهیان | فروشگاه سامسونگ | خرم آباد-خ مطهری مقابل پارک گلستان | 0-6612211224 - 2214491 | خرم آباد |
| 78 | منصوری | ف-رایانه نگار | تهران بازار رضا طبقه همکف اولین ورودی انتهای پاساژ | 021-66413751 | تهران |
| 79 | میر زمانی | نمایندگی سامسونگ | کیش-پاساژ پردیس2-غرفه 53و54 | 0-7644456181-3 | کیش |
| 80 | میغی | شرکت بزرگراه رایانه | نوشهر-خ بهرام نبش کوچه بهار | 0-7644456181-3 | نوشهر |
| 81 | یدالهی | ماورا رایانه | گرگان-خ ولیعصر-نبش مجتمع تجاری کوروش | 0-1712323201 | گرگان |
| 82 | یوسفی | فروشگاه یوسفی | اردبیل-خ شهید رجائی-جنب مدرسه جلال آ ل احمد | 0-4513355174 | اردبیل |
| 83 | عطاریان | مرکز کامپیوتر آرامیس | آمل-خ هراز نبش آفتاب21 مرکز کامپیوتر آرامیس | 0-121222333 | آمل |
| 84 | وحید ری پور | فروشگاه مصطفی | جمهوری- پاساژ حافظ پلاک 20 | 021-66752350 | تهران |
| 85 | مالکی | فروشگاه سامسونگ | اسلام شهر- جاده ساوه سه راه آدران روبروی جاده شهریار پلاک 255 | 0229-4464359 | اسلام شهر |
| 86 | حسینی | فروشگاه ارم رایانه | نکا-خ انقلاب-روبروی بهداری مرکزی-جنب آزمایشگاه رودبار طبقه دوم | 0-1525623916 - 5621795 | نکا |
| 87 | اخباریون | فروشگاه مرکزی سامسونگ | اصفهان-ابتدای شیخ بهائی-جنب کوچه تی بی تی | 0311-2229078 | اصفهان |
| 88 | اکبر تنهائی | فروشگاه الیاس | تبریز-خ امام چهاراه شریعتی جنب دادسرای قدیم | 0-4115544110-20 | تبریز |
| 89 | صفا | فروشگاه صفا | تهران نو خ وحیدیه خ زرکش پلاک 55 | 021-77837310 | تهران |
| 90 | هادی | ترنج کامپیوتر | اراک- خ نیسانیان | 0-8612236862 | اراک |
| 91 | فرقانی | فروشکاه سیندرلا | رشت-خ مطهری-نبش خ انقلاب | 0-1317723720-2231411 | رشت |
| 92 | رهنما | فروشگاه رهنما | کرج-جاده ملارد بعد از انبار نفت نرسیده به پمپ بنزین فردیس جنب خ اهری | 0-2616601711 -09123409446 | کرج |
| 93 | جهاندیده | فروشگاه جهاندیده | لاهیجان-خ فیاض لاهیجی مجتمع جهاندیده | 0-1412236543 -01412233645 | لاهیجان |
| 94 | شکوری | شرکت دهکده ارتباطات | 0-7112346061 - 09171116494 | شیراز | |
| 95 | رحمتی | مدرن کامپیوتر | مشهد-نرسیده به چهاراه خیا م روبروی خ فرهاد مجتمع تجاری بلا | 0-5117634899- 005117651613 | مشهد |
| 96 | رحمانی | لوازم خانگی ولیعصر | تاکستان- چهار راه ولیعصر-لوازم خانگی ولیعصر | 0-2825225968 | تاکستان |
| 97 | شهرام اسفندیاری | فروشگاه فرزانه | تهران خ جمهوری نبش کوچه رم پاساژ پردیس-طبقه هم کف پلاک 17 | 66716805- 09121572608 | تهران |
| 98 | اسلامی فر | نمایندگی سامسونگ | خرم آباد-خ مطهری لوازم خانگی و صوت وتصویر سامسونگ | 0-6613218097-8 - 3227199 | خرم آباد |
| 99 | برادران علیزاده | نمایندگی سامسونگ | تهران- شمیران نو-20متری پاک دامن شمالی پلاک 142 | 77447049- 77191911 | تهران |
| 100 | رضا علوی | دنیای سامسونگ | تهران- خ جمهوری-نرسیده به شیخ هادی | 021-66952980 | تهران |
| 101 | انوشیروانی | فروشگاه ونوس | نشتارود- روبروی خشکداران | 0192-4666607-8 | نشتارود |
| 102 | ابراهیمی فر | فروشگاه سامسونگ | زاهدان-خ امیرالمومنین-امیرالمومنین12داخل کوچه | 0-5413252920 | زاهدان |
| 103 | مقامی | مشهد - خ سعدی پاساژ کاوه پلاک 23 | 0511-2210871 | مشهد | |
| 104 | مستحسن | فروشگاه کاسپین | آستارا-خ امام مقابل مرکز مخابرات-پلاک 159 | 0-1825213747- 5217343 | آستارا |
| 105 | قنبری | فروشگاه گنجینه | تبریز- خ ابرسان نبش بلوار استاد شهریار | 0411-6564471 | تبریز |
| 106 | طهماسبی | عکاسی پریا | آمل-روبروی شهرداری جنب جواهری محمود | 0121-2252601 | آمل |
| 107 | زینلی | جم رایان | جمهوری-روبروی ساختمان آلومینیوم-پاساز کاوه طبقه سوم واحد 36 | 021-66413201 | تهران |
| 108 | کامبیز | منعم | تهران-خ جمهوری بعد از شیخ هادی روبروی پاساژ کاوه | 021-66760425 | تهران |
| 109 | افشین جاه | نمایندگی سامسونگ | نازی آباد-سر بازار اول- پاساژ بزرگ مدائن واحد 127 ط دوم | 55339651-3 | تهران |
| 110 | ابریشمی | خانه سفید | کاشان-میدان امام حسین خ امیر کبیر بالا تر از بانک صادرات | 0361-5341561 | کاشان |
| 111 | خسروی | نمایندگی سامسونگ | کرمانشاه-خ 22 بهمن-چهاراه سی متری دوم-روبروی بانک مسکن | 0-8318365379- 8378337 | کرمانشاه |
| 112 | ترابی | فروشگاه آرارات | تهران مجیدیه- سه راه ارامنه-پلاک145- | 88414019- 88450994 | تهران |
| 113 | تقی زاده | تقی زاده افشار | ارومیه خ باکری چهار راه بعثت | 0441-2222676- 09141417295 | ارومیه |
| 114 | آذین | نصر رایانه برنا | ارومیه-فلکه جهاد- خ جهاد بالاتر از هلال احمر جنب عکاسی شهر | 0441-2252326 | ارومیه |
| 115 | آقا کوچک | فروشگاه سینا | تهران-خ ستارخان-بین بهبودی و شادمان خانه سامسونگ | 021-66519232 | تهران |
| 116 | شهیدان | فروشگاه شهیدان آبادان | آبادان- احمد آبادخ 12 روبروی 4 اصلی | 0631-4425060 | آبادان |
| 117 | مجید قائمی | فروشگاه برگ سبز | قزوین-خ فردوسی روبروی داروخانه دکتر بابائی | 0281-2238508 | قزوین |
| 118 | تهامی | فروشگاه سامسونگ | سیرجان- خ ابن سینا پلاک 49 | 0345-3221183-3226718 | سیرجان |
